產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
項目 | 參數 |
靈敏度 | 優于0.1mOD |
時間分辨率 | 1.4*激光脈沖寬度 |
延遲線時間精度 | 1fs(時間窗口2ns) |
探測光譜范圍 | 350-1100nm |
時間窗口 | 2ns, 4ns(可選) |
探測器 | 2048像素高速光譜CMOS陣列 |
光譜分辨率 | 2.5nm(50μm) |
采集速度 | 2.5kHz |
激光器(選配) | 飛秒泵浦激光器,OPA |
產品咨詢
電話
微信掃一掃